MSP6100系列通用型直流電源
概述:
MSP6100系列直流電源供應器是由蘇州美恩斯電子科技有限公司自主研發出來的一款高性能、通用型直流電源,具有操作簡便、高穩定性、高性價比等特點;具有優良的電氣特性,效率高??捎糜谧烂娌僮鳝h境,也可上機架集成應用,是實驗室、生產線、充電房、老化房、電機測試等需要長時間穩定直流電源供應場所的理想選擇。
功能應用:
1.規格:寬范圍輸出輸出電壓0-5000V,電流0-3000A內任選;
2.采用PWM調制,高增益放大電路設計,核心元器件均采用進口元器件,確保長期滿負荷運行穩定、可靠;
3.體積小,重量輕,19寸安裝尺寸,適合工作臺面使用及機架式安裝(30KW以內均可上機架);
4. 電壓電流預置:面板自帶預置按鍵,可預先設定電壓電流值;
5. 完善的保護功能:可設置輸出過壓、過流、過溫關閉輸出保護、短路保護等;
6. 智能化:可與PC機連接,組成PC機監控智能型電源;
7. 通信接口:具有標準的RS485,RS232數字量通信接口,0-10V/4-20mA模擬量信號接口、MOUDBUS-RTU標準通信協議;
8. 電壓采樣:(電源電壓在600V以內可加此功能);
9. 特殊定制:提供特殊規格,尺寸,參數電源設計定制(訂貨前提前聲明)。
參數指標:
項目 | 參數 |
交流輸入 | 單相 AC220V±10% , 50Hz/60Hz , ≤5KW系列 |
三相 AC380V±10% , 50Hz/60Hz , ≥5KW系列 | |
直流輸出 | 輸出電壓 0V - 額定值 參考選型規格表 |
輸出電流 0A - 額定值 參考選型規格表 | |
電源穩壓精度 | ≤ 0.3% + 10mV |
電流穩流精度 | ≤ 0.5% + 10mA |
電源源效應 | ≤ 0.3% (10%-90%負載計算) |
電源負載效應 | ≤ 0.5% (10%-90%負載計算) |
紋 波 | ≤ 0.3% + 10mV 穩壓狀態 (有效值) |
顯示方式 | 4位半數字表(LED數碼管顯示) |
顯示分辨率 | 電壓表0.1V電流表0.1A (不同規格電源顯示可能有區別) |
保護功能 | 過壓保護,過流保護,過溫保護,短路保護 |
通信接口 | RS232/RS485數字量接口;0-10V/4-20mA模擬量接口 |
輸出極性 | 輸出正極(+),輸出負極(-)均可任意接地 |
800V輸出以上電壓默認負極接地(特殊情況請說明) | |
散熱方式 | 采用PMW調速風機,風冷 |
操作環境 | 室內使用設計,溫度0℃-40℃;濕度10% - 85%RH |
儲存環境 | 溫度-20℃-70℃;濕度10% - 90%RH |
特殊要求 | 請在訂貨前聲明 |
規格選型:
選型規格 | 輸出 |
選型規格 | 輸出 | ||||
電壓 | 電流 | 功率 | 電壓 | 電流 | 功率 | ||
1000V系列 | 1500V系列 | ||||||
MSP611000-1 | 1000V | 1A | 1KW | MSP611500-1 | 1500V | 1A | 1.5KW |
MSP611000-2 | 1000V | 2A | 2KW | MSP611500-2 | 1500V | 2A | 3KW |
MSP611000-3 | 1000V | 3A | 3KW | MSP611500-4 | 1500V | 4A | 6KW |
MSP611000-5 | 1000V | 5A | 5KW | MSP611500-6 | 1500V | 6A | 9KW |
MSP611000-6 | 1000V | 6A | 6KW | MSP611500-8 | 1500V | 8A | 12KW |
MSP611000-10 | 1000V | 10A | 10KW | MSP611500-10 | 1500V | 10 | 15KW |
MSP611000-15 | 1000V | 15A | 15KW | MSP611500-20 | 1500V | 20A | 30KW |
MSP611000-30 | 1000V | 30A | 30KW |
尺寸及重量(凈重):
功 率 范 圍 | 輸入 | 最大輸出 | 最大輸出 | 尺寸 | 重量 |
電壓(V) | 電壓(V) | 電流(A) | (寬*深*高mm) | Kg | |
600W | AC220 | 300 | 20 | 215*320*44(不含腳墊15) | 2.5 |
1200W | AC220 | 600 | 40 | 215*400*44(不含腳墊15) | 3.4 |
AC220 | 300 | 50 | 215*360*88(不含腳墊15) | 6.1 | |
1500W | AC220 | 300 | 50 | 215*360*88(不含腳墊15) | 6.1 |
1.5KW-6KW | AC220 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含腳墊15) | 12.6 |
1.5KW-6KW | AC220 | 1200 | 200 | 430*500*88(不含腳墊15) | 16 |
6KW-12KW | AC220 | 1200 | 300 | 430*560*132(不含腳墊15) | 26 |
3KW-5KW | AC380 | 1200 | 100 | 430*420*88(不含腳墊15) | 12.6 |
3KW-7.5KW | AC380 | 1200 | 200 | 430*500*88(不含腳墊15) | 16 |
7.5KW-15KW | AC380 | 1200 | 500 | 430*560*132(不含腳墊15) | 26 |
15KW-30KW | AC380 | 1200 | 1000 | 430*560*264(不含腳墊15) | 52 |
30KW-45KW | AC380 | 1200 | 1500 | 430*560*596含腳輪 | 97 |
45KW-60KW | AC380 | 1200 | 2000 | 430*560*728含腳輪 | 125 |
60KW-75KW | AC380 | 1200 | 2500 | 430*560*860含腳輪 | 152 |
75KW-90KW | AC380 | 1200 | 3000 | 430*560*992含腳輪 | 180 |
90KW-105KW | AC380 | 1200 | 3000 | 430*560*1124含腳輪 | 208 |
備注:以上是常規尺寸,當功率 大于105KW或者電壓大于1200V時尺寸規格請咨詢我司業務人員 |
行業應用:
(1)電機測試/產線/測試 (2)光伏實驗室/產線
(3)自動化系統集成 (4)汽車電子
(5)功率半導體 (6)環保行業等